動力機類別代號 | 動力機名稱 | 動力機系數(shù) |
Ⅰ | 電動、透平 | 1 |
Ⅱ | 四缸及四缸以上內(nèi)燃機 | 1.2 |
Ⅲ | 二缸內(nèi)燃機 | 1.4 |
Ⅳ | 單缸內(nèi)燃機 | 1.6 |
2、聯(lián)軸器載荷類別
載荷類別代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
載荷分類 | 均勻載荷 | 中等沖擊載荷 | 重沖擊載荷 | 特重沖擊載荷 |
3、工況系數(shù)K
Z | ≤120 | >120~240 | >240 |
Kz | 1 | 1.3 | 由制造廠確定 |
環(huán)境溫度t | 對復合材料Kt | ||
℃ | 天然橡膠 | 聚氨基甲酸乙脂彈性體 | 丙烯酸烷基-丁二烯-生橡膠(NBR) |
(NR) | (PUR) | (丁腈橡膠N) | |
-20~30 | 1 | 1 | 1 |
>30~40 | 1.1 | 1.2 | 1 |
>40~60 | 1.4 | 1.5 | 1 |
>60~80 | 1.8 | 不允許 | 1.2, |
鎮(zhèn)江海誠機械制造有限公司
? 海誠集團 版權所有 All rights reserved.
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市高新技術開發(fā)園區(qū)68號
蘇ICP備14043855號-5